| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/05/2026 | 0.640 | 79.850 | 105,000 | |||||
| 21/05/2026 | 0.530 | 74.200 | 202,500 | 74.097 | 102,500 | 0.552 | 100,000 | 0.640 |
| 20/05/2026 | 0.540 | 75.150 | 5,000 | 5,000 | 0.520 | |||
| 19/05/2026 | 0.425 | 68.500 | 0 | 83.907 | ||||
| 18/05/2026 | 0.430 | 68.700 | 5,000 | 84.904 | 5,000 | 0.475 | ||
| 15/05/2026 | 0.480 | 71.150 | 5,000 | 88.485 | 2,500 | 0.530 | 2,500 | 0.530 |
| 14/05/2026 | 0.490 | 71.500 | 0 | 92.883 | ||||
| 13/05/2026 | 0.540 | 74.150 | 0 | 92.320 | ||||
| 12/05/2026 | 0.580 | 76.600 | 7,500 | 75.458 | 5,000 | 0.560 | 2,500 | 0.590 |
| 11/05/2026 | 0.590 | 76.600 | 27,500 | 96.640 | 22,500 | 0.600 | 5,000 | 0.600 |
| 08/05/2026 | 0.530 | 73.350 | 0 | 94.368 | ||||
| 07/05/2026 | 0.580 | 76.750 | 0 | 54.837 | ||||
| 06/05/2026 | 0.540 | 74.850 | 0 | |||||
| 05/05/2026 | 0.470 | 70.800 | 0 | 72.849 | ||||
| 04/05/2026 | 0.495 | 72.150 | 0 | 70.747 | ||||
| 30/04/2026 | 0.465 | 70.900 | 97,500 | 52.751 | 77,500 | 0.418 | 20,000 | 0.390 |
| 29/04/2026 | 0.375 | 65.800 | 0 | 65.754 | ||||
| 28/04/2026 | 0.385 | 66.050 | 1,000,000 | 71.593 | 1,000,000 | 0.385 | ||
| 27/04/2026 | 0.430 | 68.250 | 82,500 | 76.679 | 2,500 | 0.435 | 67,500 | 0.441 |
| 24/04/2026 | 0.340 | 64.300 | 0 | 52.949 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |