| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/05/2026 | 0.010 | 79.850 | 0 | 125.513 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 74.200 | 0 | 147.651 | ||||
| 20/05/2026 | 0.010 | 75.150 | 0 | 129.242 | ||||
| 19/05/2026 | 0.010 | 68.500 | 0 | 156.262 | ||||
| 18/05/2026 | 0.010 | 68.700 | 0 | 145.083 | ||||
| 15/05/2026 | 0.010 | 71.150 | 0 | 112.714 | ||||
| 14/05/2026 | 0.010 | 71.500 | 0 | 106.417 | ||||
| 13/05/2026 | 0.010 | 74.150 | 0 | 91.612 | ||||
| 12/05/2026 | 0.010 | 76.600 | 0 | 79.006 | ||||
| 11/05/2026 | 0.010 | 76.600 | 0 | 76.310 | ||||
| 08/05/2026 | 0.010 | 73.350 | 0 | 80.495 | ||||
| 07/05/2026 | 0.010 | 76.750 | 925,000 | 67.259 | ||||
| 06/05/2026 | 0.010 | 74.850 | 950,000 | 71.542 | ||||
| 05/05/2026 | 0.010 | 70.800 | 0 | 82.580 | ||||
| 04/05/2026 | 0.010 | 72.150 | 800,000 | 76.462 | ||||
| 30/04/2026 | 0.010 | 70.900 | 0 | 73.868 | ||||
| 29/04/2026 | 0.010 | 65.800 | 0 | 87.282 | ||||
| 28/04/2026 | 0.010 | 66.050 | 0 | 84.968 | ||||
| 27/04/2026 | 0.010 | 68.250 | 0 | 77.237 | ||||
| 24/04/2026 | 0.010 | 64.300 | 0 | 84.276 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |