| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/07/2026 | 0.134 | 117.000 | 4,630,000 | 48.048 | 2,450,000 | 0.123 | 1,340,000 | 0.123 |
| 30/07/2026 | 0.105 | 111.800 | 2,480,000 | 47.140 | 520,000 | 0.106 | 900,000 | 0.106 |
| 29/07/2026 | 0.116 | 113.600 | 7,200,000 | 47.687 | 2,480,000 | 0.116 | 1,910,000 | 0.116 |
| 28/07/2026 | 0.108 | 112.000 | 1,460,000 | 47.523 | 610,000 | 0.112 | 520,000 | 0.112 |
| 27/07/2026 | 0.103 | 111.000 | 2,790,000 | 47.289 | 990,000 | 0.104 | 1,280,000 | 0.104 |
| 24/07/2026 | 0.101 | 110.000 | 2,140,000 | 47.754 | 500,000 | 0.103 | 760,000 | 0.103 |
| 23/07/2026 | 0.124 | 114.900 | 2,040,000 | 47.073 | 840,000 | 0.114 | 630,000 | 0.114 |
| 22/07/2026 | 0.121 | 113.600 | 3,210,000 | 48.206 | 890,000 | 0.126 | 1,610,000 | 0.127 |
| 21/07/2026 | 0.141 | 117.000 | 1,960,000 | 48.684 | 670,000 | 0.149 | 910,000 | 0.149 |
| 20/07/2026 | 0.138 | 116.800 | 4,010,000 | 47.866 | 1,640,000 | 0.143 | 1,210,000 | 0.145 |
| 17/07/2026 | 0.114 | 112.600 | 5,150,000 | 46.715 | 2,160,000 | 0.128 | 950,000 | 0.128 |
| 16/07/2026 | 0.141 | 116.900 | 6,360,000 | 48.005 | 1,580,000 | 0.149 | 2,040,000 | 0.146 |
| 15/07/2026 | 0.121 | 113.400 | 4,980,000 | 47.392 | 1,430,000 | 0.119 | 1,620,000 | 0.120 |
| 14/07/2026 | 0.112 | 110.800 | 2,540,000 | 48.706 | 1,440,000 | 0.100 | 580,000 | 0.103 |
| 13/07/2026 | 0.112 | 110.700 | 9,010,000 | 48.708 | 1,750,000 | 0.126 | 3,200,000 | 0.128 |
| 10/07/2026 | 0.113 | 110.200 | 3,540,000 | 49.395 | 1,050,000 | 0.119 | 1,220,000 | 0.119 |
| 09/07/2026 | 0.101 | 108.000 | 10,440,000 | 48.662 | 2,590,000 | 0.118 | 3,420,000 | 0.115 |
| 08/07/2026 | 0.104 | 107.500 | 73,340,000 | 50.365 | 34,990,000 | 0.076 | 33,190,000 | 0.074 |
| 07/07/2026 | 0.055 | 95.800 | 30,990,000 | 48.903 | 15,200,000 | 0.065 | 14,930,000 | 0.066 |
| 06/07/2026 | 0.055 | 95.950 | 59,040,000 | 48.536 | 28,420,000 | 0.054 | 27,650,000 | 0.054 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 03/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |