日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.023 | 170,000 | 35.387 | 150,000 | 0.023 | 20,000 | 0.024 | |
04/11/2024 | 0.025 | 80,000 | 35.065 | 80,000 | 0.025 | |||
01/11/2024 | 0.027 | 2,400,000 | 35.469 | 200,000 | 0.025 | 2,200,000 | 0.026 | |
31/10/2024 | 0.023 | 3,380,000 | 36.245 | 130,000 | 0.021 | 3,250,000 | 0.023 | |
30/10/2024 | 0.019 | 1,530,000 | 34.784 | 100,000 | 0.018 | 1,430,000 | 0.020 | |
29/10/2024 | 0.022 | 1,200,000 | 35.161 | 750,000 | 0.022 | 450,000 | 0.023 | |
28/10/2024 | 0.025 | 720,000 | 35.606 | 500,000 | 0.025 | 220,000 | 0.026 | |
25/10/2024 | 0.030 | 1,150,000 | 35.414 | 200,000 | 0.031 | 950,000 | 0.031 | |
24/10/2024 | 0.029 | 490,000 | 35.558 | 490,000 | 0.030 | |||
23/10/2024 | 0.030 | 1,930,000 | 35.588 | 790,000 | 0.028 | 1,140,000 | 0.030 | |
22/10/2024 | 0.027 | 1,090,000 | 35.072 | 370,000 | 0.027 | 720,000 | 0.029 | |
21/10/2024 | 0.025 | 160,000 | 35.375 | 10,000 | 0.024 | 150,000 | 0.025 | |
18/10/2024 | 0.024 | 210,000 | 34.745 | 210,000 | 0.025 | |||
17/10/2024 | 0.025 | 900,000 | 34.838 | 130,000 | 0.025 | 770,000 | 0.026 | |
16/10/2024 | 0.025 | 1,300,000 | 35.286 | 350,000 | 0.025 | 950,000 | 0.025 | |
15/10/2024 | 0.021 | 6,300,000 | 35.157 | 2,650,000 | 0.018 | 3,650,000 | 0.018 | |
14/10/2024 | 0.021 | 2,000,000 | 34.385 | 1,600,000 | 0.020 | 400,000 | 0.022 | |
10/10/2024 | 0.024 | 600,000 | 34.707 | 600,000 | 0.024 | |||
09/10/2024 | 0.025 | 4,370,000 | 34.722 | 830,000 | 0.022 | 2,440,000 | 0.025 | |
08/10/2024 | 0.027 | 6,680,000 | 34.555 | 2,630,000 | 0.025 | 4,050,000 | 0.028 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |