| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49501 | 纳指瑞银六九牛D | 0.247 | -0.018 | -6.792% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 纳指法兴六九牛D | 0.187 | -0.014 | -6.965% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 纳指瑞银六九牛G | 0.270 | -0.020 | -6.897% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 纳指瑞银六九牛H | 0.285 | -0.020 | -6.557% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 纳指法兴六乙牛A | 0.205 | -0.013 | -5.963% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 纳指法兴六乙牛B | 0.217 | -0.013 | -5.652% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 纳指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 纳指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 纳指摩通六九牛C | 0.150 | -0.016 | -9.639% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 纳指法兴六乙牛C | 0.154 | -0.014 | -8.333% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 纳指法兴六乙牛D | 0.167 | -0.013 | -7.222% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 纳指瑞银六乙牛A | 0.142 | -0.015 | -9.554% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 纳指瑞银六乙牛B | 0.154 | -0.016 | -9.412% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 纳指瑞银六乙牛C | 0.167 | -0.015 | -8.242% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 纳指法兴六乙牛E | 0.142 | -0.013 | -8.387% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 纳指摩利六乙牛A | | 0.000 | 0.000% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 纳指法兴六乙牛F | 0.129 | -0.014 | -9.790% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 纳指法兴六乙牛G | 0.116 | -0.017 | -12.782% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 纳指摩通六九牛D | 0.125 | -0.016 | -11.348% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 纳指摩通六九牛E | 0.099 | -0.016 | -13.913% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 纳指瑞银六乙牛D | 0.126 | -0.016 | -11.268% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 纳指瑞银六乙牛E | 0.113 | -0.016 | -12.403% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 纳指瑞银六乙牛F | 0.100 | -0.017 | -14.530% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 纳指法兴六乙牛H | 0.102 | -0.018 | -15.000% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 纳指法兴六乙牛I | 0.090 | -0.014 | -13.462% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 纳指摩通六乙牛A | 0.076 | -0.018 | -19.149% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 纳指瑞银六乙牛G | 0.087 | -0.017 | -16.346% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 纳指瑞银六乙牛H | 0.072 | -0.016 | -18.182% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 纳指法兴六乙牛J | 0.077 | -0.015 | -16.304% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49606 | 纳指摩通六乙牛B | 0.048 | -0.019 | -28.358% | 27,400.000 | 27,600.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.063 | -0.018 | -22.222% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49615 | 纳指法兴六乙牛L | 0.050 | -0.018 | -26.471% | 27,300.000 | 27,500.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.061 | -0.017 | -21.795% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49620 | 纳指瑞银六乙牛J | 0.044 | -0.018 | -29.032% | 27,500.000 | 27,700.000 | 18/12/2026 |
| 49621 | 纳指瑞银六乙牛K | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 28,000.000 | 28,200.000 | 18/12/2026 |
| 49629 | 纳指法兴六乙牛M | 0.036 | -0.018 | -33.333% | 27,800.000 | 28,000.000 | 18/12/2026 |
| 49641 | 纳指法兴六乙牛N | 0.039 | 0.000 | 0.000% | 28,300.000 | 28,500.000 | 18/12/2026 |
| 49646 | 纳指瑞银六乙牛M | 0.030 | 0.000 | 0.000% | 28,600.000 | 28,800.000 | 18/12/2026 |
| 49650 | 纳指法兴六乙牛O | | 0.000 | 0.000% | 28,800.000 | 29,000.000 | 18/12/2026 |
| 49882 | 纳指法巴六六牛B | 0.162 | -0.014 | -7.955% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/06/2026 |
| 49928 | 纳指摩通六六牛C | 0.265 | -0.015 | -5.357% | 21,200.000 | 21,400.000 | 18/06/2026 |
| 49982 | 纳指摩通六九牛B | 0.170 | -0.015 | -8.108% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 纳指法兴六九牛C | 0.175 | -0.013 | -6.915% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.042 | +0.012 | +40.000% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 纳指法兴八乙熊E | 0.061 | +0.012 | +24.490% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 纳指法兴八乙熊F | 0.054 | +0.012 | +28.571% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 纳指瑞银八乙熊3 | 0.042 | +0.011 | +35.484% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 纳指瑞银八乙熊4 | 0.050 | +0.011 | +28.205% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 纳指瑞银八乙熊5 | 0.059 | +0.012 | +25.532% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 纳指瑞银八乙熊6 | 0.067 | +0.011 | +19.643% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 纳指汇丰八乙熊D | 0.086 | +0.014 | +19.444% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 纳指汇丰八乙熊E | 0.046 | +0.012 | +35.294% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 纳指法兴八乙熊C | 0.071 | +0.013 | +22.414% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 纳指法巴八乙熊H | 0.059 | +0.011 | +22.917% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 纳指法巴八乙熊I | 0.043 | +0.011 | +34.375% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 纳指摩通八乙熊Z | 0.052 | +0.011 | +26.829% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 纳指摩通八乙熊1 | 0.043 | +0.011 | +34.375% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 纳指摩通八乙熊2 | 0.080 | +0.013 | +19.403% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 纳指摩通八乙熊3 | 0.070 | +0.012 | +20.690% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 纳指摩通八乙熊4 | 0.061 | +0.012 | +24.490% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 纳指瑞银八乙熊7 | 0.078 | +0.013 | +20.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 纳指法兴八乙熊D | 0.078 | +0.012 | +18.182% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 纳指瑞银八乙熊8 | 0.096 | +0.012 | +14.286% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 纳指瑞银八乙熊9 | 0.086 | +0.011 | +14.667% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 纳指法兴八乙熊A | 0.088 | 0.000 | 0.000% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
|