| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 63.600 | +0.100 | +0.157% | HKD | 63.223 | -0.369% | HKD | -0.59% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.750 | +0.120 | +1.573% | HKD | 6.901 | -3.438% | HKD | -10.95% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 134.200 | -1.500 | -1.105% | HKD | 137.699 | +1.767% | HKD | +2.61% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 134.700 | +1.000 | +0.748% | HKD | 135.432 | +0.639% | HKD | +0.54% | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 5.440 | +0.070 | +1.304% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | 香港交易所 | 408.800 | +3.600 | +0.888% | HKD | 412.158 | +0.707% | HKD | +0.82% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 14.290 | -0.020 | -0.140% | HKD | 14.755 | +0.191% | HKD | +3.25% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 533.000 | +1.000 | +0.188% | HKD | 533.992 | +0.663% | HKD | +0.19% | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 9.180 | +0.130 | +1.436% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | 建设银行 | 8.010 | +0.050 | +0.628% | HKD | 8.002 | +0.196% | HKD | -0.10% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 82.350 | +2.050 | +2.553% | HKD | 82.369 | +0.549% | HKD | +0.02% | ||
| 01398 | 工商银行 | 6.400 | -0.010 | -0.156% | HKD | 6.424 | +0.674% | HKD | +0.38% | ||
| 02318 | 中国平安 | 70.650 | +0.300 | +0.426% | HKD | 71.116 | +0.519% | HKD | +0.66% | ||
| 02388 | 中银香港 | 43.400 | +0.120 | +0.277% | HKD | 43.705 | +0.907% | HKD | +0.70% | ||
| 02628 | 中国人寿 | 33.720 | +0.640 | +1.935% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 4.660 | +0.010 | +0.215% | HKD | 4.655 | 0.000% | HKD | -0.11% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 155.770 | +0.340 | +0.219% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 21.000 | +0.040 | +0.191% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 137.870 | +0.540 | +0.393% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 31.150 | +0.250 | +0.809% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 45.180 | -0.050 | -0.111% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 1.760 | -0.010 | -0.565% | |
| JD | JD.com | 京东 | 27.410 | +0.080 | +0.293% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 119.690 | +0.190 | +0.159% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 102.920 | +1.090 | +1.070% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 10.970 | +0.080 | +0.735% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 55.500 | +0.580 | +1.056% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 25.320 | +0.150 | +0.596% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 264.350 | +0.470 | +0.178% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 124.270 | +0.040 | +0.032% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 1.240 | -0.010 | -0.800% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半导体 | 200.120 | -2.960 | -1.458% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 204.790 | +3.640 | +1.810% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,468.720 | +48.940 | +3.447% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 208.670 | -0.810 | -0.387% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 238.930 | -5.110 | -2.094% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 53.360 | +0.620 | +1.176% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 107.950 | +0.960 | +0.897% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 38.530 | +0.970 | +2.583% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 31.600 | +0.050 | +0.158% | |
| COIN | Coinbase Global | 164.050 | -1.970 | -1.187% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 170.290 | +4.190 | +2.523% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 110.520 | +2.580 | +2.390% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 187.790 | +3.500 | +1.899% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 78.180 | +1.330 | +1.731% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 183.870 | +3.320 | +1.839% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 107.100 | +1.660 | +1.574% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 82.180 | +2.230 | +2.789% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 83.670 | +2.450 | +3.016% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 23.870 | +0.610 | +2.623% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 57.770 | -0.920 | -1.568% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 303.940 | +1.120 | +0.370% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 933.730 | +17.690 | +1.931% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 383.520 | +0.480 | +0.125% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 260.790 | +2.480 | +0.960% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 45.460 | -0.720 | -1.559% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 244.990 | +1.660 | +0.682% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 308.780 | +1.650 | +0.537% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 79.490 | -0.070 | -0.088% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 22.770 | +0.530 | +2.383% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 527.980 | +6.050 | +1.159% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 356.000 | -3.940 | -1.095% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 327.890 | +0.270 | +0.082% | |
| META | Meta Platforms | 643.220 | +3.930 | +0.615% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 121.660 | +0.090 | +0.074% | |
| MRNA | Moderna | 46.600 | +2.670 | +6.078% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 399.600 | +2.740 | +0.690% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 77.990 | +0.990 | +1.286% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 65.550 | +0.730 | +1.126% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 8.690 | +0.040 | +0.462% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 187.980 | +3.010 | +1.627% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 27.370 | 0.000 | 0.000% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 156.860 | -2.690 | -1.686% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 41.450 | +0.640 | +1.568% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 143.240 | +0.610 | +0.428% | |
| RBLX | Roblox Corp | 63.060 | +0.060 | +0.095% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 16.150 | -0.320 | -1.943% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 121.640 | +8.100 | +7.134% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 27.880 | -0.800 | -2.789% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 411.320 | +0.690 | +0.168% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 362.260 | -1.940 | -0.533% | |
| TWLO | Twilio | 110.620 | +2.130 | +1.963% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 223.320 | -2.370 | -1.050% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 72.770 | +2.240 | +3.176% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 288.200 | -0.890 | -0.308% | |
| V | VISA | 维萨 | 320.300 | +0.800 | +0.250% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 126.620 | -2.230 | -1.731% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 150.680 | +4.490 | +3.071% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 91.120 | +2.470 | +2.786% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:19/02/2026 03:37 EST | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 16/02/2026 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |