日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/01/2025 | *338,500 | *1.77百万 | 1.14百万 | *1.13千万 | *15.675% | *78.59亿 | *0.023% |
27/01/2025 | 37,500 | 19.65万 | 86.17万 | 1.97千万 | 0.999% | 226.85亿 | 0.001% |
24/01/2025 | 47,000 | 24.62万 | 86.76万 | 2.06千万 | 1.195% | 217.98亿 | 0.001% |
23/01/2025 | 514,500 | 2.69百万 | 88.13万 | 5.85千万 | 4.601% | 277.62亿 | 0.010% |
22/01/2025 | 152,000 | 79.80万 | 44.78万 | 3.70千万 | 2.157% | 247.75亿 | 0.003% |
21/01/2025 | 71,500 | 37.64万 | 32.85万 | 5.36千万 | 0.703% | 264.22亿 | 0.001% |
20/01/2025 | 43,000 | 22.56万 | 1.02百万 | 1.67千万 | 1.355% | 315.15亿 | 0.001% |
17/01/2025 | 60,000 | 31.50万 | 1.10百万 | 4.82千万 | 0.653% | 224.76亿 | 0.001% |
16/01/2025 | 99,500 | 52.37万 | 1.39百万 | 2.70千万 | 1.937% | 225.63亿 | 0.002% |
15/01/2025 | 38,500 | 20.15万 | 1.40百万 | 2.13千万 | 0.946% | 207.24亿 | 0.001% |
14/01/2025 | 727,500 | 3.86百万 | 1.60百万 | 7.76千万 | 4.969% | 237.46亿 | 0.016% |
13/01/2025 | 119,000 | 61.52万 | 1.11百万 | 3.84千万 | 1.604% | 228.27亿 | 0.003% |
10/01/2025 | 334,500 | 1.73百万 | 1.30百万 | 2.63千万 | 6.562% | 209.69亿 | 0.008% |
09/01/2025 | 113,000 | 58.33万 | 1.09百万 | 2.38千万 | 2.447% | 186.68亿 | 0.003% |
08/01/2025 | 231,500 | 1.20百万 | 1.08百万 | 5.43千万 | 2.207% | 223.16亿 | 0.005% |
07/01/2025 | 277,000 | 1.43百万 | 1.11百万 | 2.25千万 | 6.353% | 294.32亿 | 0.005% |
06/01/2025 | 305,500 | 1.58百万 | 1.37百万 | 2.82千万 | 5.598% | 195.78亿 | 0.008% |
03/01/2025 | 130,500 | 66.55万 | 1.21百万 | 1.30千万 | 5.116% | 290.08亿 | 0.002% |
02/01/2025 | 105,000 | 53.53万 | 1.12百万 | 1.33千万 | 4.037% | 308.79亿 | 0.002% |
31/12/2024 | 258,000 | 1.32百万 | 1.48百万 | 1.95千万 | 6.760% | 113.31亿 | 0.012% |
30/12/2024 | 537,000 | 2.74百万 | 2.18百万 | 1.65千万 | 16.586% | 165.79亿 | 0.017% |
27/12/2024 | 157,000 | 80.35万 | 2.38百万 | 1.90千万 | 4.224% | 164.52亿 | 0.005% |
24/12/2024 | 38,000 | 19.44万 | 2.59百万 | 9.45百万 | 2.057% | 94.02亿 | 0.002% |
23/12/2024 | 456,000 | 2.33百万 | 4.21百万 | 2.42千万 | 9.646% | 172.73亿 | 0.014% |
20/12/2024 | 954,500 | 4.84百万 | 5.27百万 | 2.72千万 | 17.787% | 244.33亿 | 0.020% |
19/12/2024 | 738,000 | 3.75百万 | 5.98百万 | 1.82千万 | 20.578% | 247.46亿 | 0.015% |
18/12/2024 | 362,500 | 1.85百万 | 7.10百万 | 2.66千万 | 6.946% | 152.75亿 | 0.012% |
17/12/2024 | 1,629,500 | 8.28百万 | 7.61百万 | 4.61千万 | 17.951% | 207.34亿 | 0.040% |
16/12/2024 | 1,448,000 | 7.66百万 | 7.06百万 | 3.43千万 | 22.366% | 216.91亿 | 0.035% |
13/12/2024 | 1,575,000 | 8.36百万 | 6.60百万 | 3.85千万 | 21.702% | 252.69亿 | 0.033% |
12/12/2024 | 1,760,500 | 9.34百万 | 6.81百万 | 7.36千万 | 12.681% | 227.59亿 | 0.041% |
11/12/2024 | 843,000 | 4.42百万 | 6.59百万 | 3.57千万 | 12.395% | 219.59亿 | 0.020% |
10/12/2024 | 1,057,500 | 5.54百万 | 7.70百万 | 7.40千万 | 7.487% | 392.86亿 | 0.014% |
09/12/2024 | 1,041,500 | 5.37百万 | 8.04百万 | 4.56千万 | 11.759% | 331.95亿 | 0.016% |
06/12/2024 | 1,824,000 | 9.40百万 | 9.36百万 | 8.91千万 | 10.547% | 223.62亿 | 0.042% |
05/12/2024 | 1,596,500 | 8.24百万 | 8.73百万 | 5.89千万 | 13.997% | 150.99亿 | 0.055% |
04/12/2024 | 1,933,000 | 9.95百万 | 7.68百万 | 7.90千万 | 12.601% | 149.18亿 | 0.067% |
03/12/2024 | 1,403,500 | 7.23百万 | 6.63百万 | 2.68亿 | 2.700% | 175.00亿 | 0.041% |
29/11/2024 | 2,510,000 | 1.20千万 | 6.26百万 | 1.24亿 | 9.617% | 199.40亿 | 0.060% |
28/11/2024 | 1,361,000 | 6.25百万 | 4.47百万 | 3.20千万 | 19.538% | 184.15亿 | 0.034% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/01/2025 12:57 | |
* 为半日数据 | |