日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
18/11/2024 | 6,377,600 | 3.66亿 | 3.55亿 | 25.55亿 | 14.330% | 211.27亿 | 1.733% |
15/11/2024 | 6,681,800 | 3.81亿 | 3.57亿 | 26.36亿 | 14.439% | 265.64亿 | 1.433% |
14/11/2024 | 6,626,200 | 3.85亿 | 3.73亿 | 18.87亿 | 20.416% | 282.14亿 | 1.366% |
13/11/2024 | 5,762,400 | 3.39亿 | 3.60亿 | 16.15亿 | 20.962% | 244.21亿 | 1.386% |
12/11/2024 | 5,161,200 | 3.06亿 | 3.72亿 | 16.30亿 | 18.780% | 372.12亿 | 0.823% |
11/11/2024 | 6,229,200 | 3.77亿 | 3.52亿 | 15.07亿 | 24.987% | 307.78亿 | 1.223% |
08/11/2024 | 7,255,800 | 4.56亿 | 3.00亿 | 20.78亿 | 21.944% | 283.27亿 | 1.610% |
07/11/2024 | 5,191,800 | 3.20亿 | 2.39亿 | 16.42亿 | 19.518% | 316.50亿 | 1.012% |
06/11/2024 | 6,569,000 | 4.02亿 | 2.22亿 | 19.51亿 | 20.584% | 384.94亿 | 1.043% |
05/11/2024 | 3,332,000 | 2.08亿 | 1.66亿 | 10.46亿 | 19.867% | 201.07亿 | 1.033% |
04/11/2024 | 1,878,800 | 1.17亿 | 1.49亿 | 9.10亿 | 12.819% | 123.42亿 | 0.945% |
01/11/2024 | 2,408,400 | 1.50亿 | 1.64亿 | 12.40亿 | 12.075% | 160.69亿 | 0.932% |
31/10/2024 | 3,772,400 | 2.34亿 | 1.83亿 | 19.00亿 | 12.311% | 142.98亿 | 1.635% |
30/10/2024 | 1,984,600 | 1.22亿 | 1.97亿 | 15.92亿 | 7.680% | 205.15亿 | 0.596% |
29/10/2024 | 1,958,000 | 1.23亿 | 2.08亿 | 13.09亿 | 9.388% | 183.08亿 | 0.671% |
28/10/2024 | 3,021,200 | 1.89亿 | 2.14亿 | 18.85亿 | 10.037% | 156.34亿 | 1.210% |
25/10/2024 | 3,922,200 | 2.48亿 | 2.18亿 | 19.97亿 | 12.434% | 192.58亿 | 1.290% |
24/10/2024 | 4,846,600 | 3.02亿 | 2.18亿 | 17.29亿 | 17.446% | 217.37亿 | 1.388% |
23/10/2024 | 2,926,000 | 1.80亿 | 2.58亿 | 11.51亿 | 15.668% | 216.29亿 | 0.834% |
22/10/2024 | 2,449,400 | 1.51亿 | 2.54亿 | 12.61亿 | 11.996% | 172.30亿 | 0.878% |
21/10/2024 | 3,331,000 | 2.07亿 | 2.86亿 | 17.35亿 | 11.933% | 209.53亿 | 0.988% |
18/10/2024 | 4,010,200 | 2.52亿 | 3.45亿 | 21.57亿 | 11.670% | 252.35亿 | 0.997% |
17/10/2024 | 7,986,200 | 5.01亿 | 4.14亿 | 20.31亿 | 24.673% | 212.11亿 | 2.363% |
16/10/2024 | 2,496,600 | 1.58亿 | 4.00亿 | 20.06亿 | 7.885% | 217.25亿 | 0.728% |
15/10/2024 | 4,786,400 | 3.10亿 | 4.77亿 | 29.88亿 | 10.371% | 363.48亿 | 0.853% |
14/10/2024 | 7,600,600 | 5.04亿 | 4.79亿 | 25.96亿 | 19.412% | 370.26亿 | 1.361% |
10/10/2024 | 8,858,800 | 5.99亿 | 4.87亿 | 31.09亿 | 19.263% | 398.82亿 | 1.502% |
09/10/2024 | 6,524,200 | 4.29亿 | 5.18亿 | 34.61亿 | 12.408% | 480.45亿 | 0.894% |
08/10/2024 | 8,181,000 | 5.45亿 | 7.03亿 | 73.96亿 | 7.365% | 758.41亿 | 0.718% |
07/10/2024 | 4,361,600 | 3.16亿 | 8.23亿 | 59.40亿 | 5.316% | 464.11亿 | 0.680% |
04/10/2024 | 7,401,600 | 5.44亿 | 10.90亿 | 52.02亿 | 10.453% | 331.27亿 | 1.642% |
03/10/2024 | 10,436,400 | 7.56亿 | 11.41亿 | 59.94亿 | 12.615% | 458.35亿 | 1.650% |
02/10/2024 | 19,080,200 | 13.56亿 | 10.57亿 | 80.18亿 | 16.906% | 595.54亿 | 2.276% |
30/09/2024 | 16,015,000 | 11.43亿 | 8.50亿 | 62.09亿 | 18.413% | 620.81亿 | 1.842% |
27/09/2024 | 24,324,600 | 16.53亿 | 6.81亿 | 76.51亿 | 21.611% | 618.92亿 | 2.672% |
26/09/2024 | 12,676,600 | 7.97亿 | 5.41亿 | 39.51亿 | 20.159% | 520.06亿 | 1.532% |
25/09/2024 | 5,499,200 | 3.38亿 | 4.96亿 | 35.54亿 | 9.521% | 473.20亿 | 0.715% |
24/09/2024 | 5,316,600 | 3.16亿 | 4.65亿 | 25.30亿 | 12.492% | 482.06亿 | 0.656% |
23/09/2024 | 5,128,200 | 2.99亿 | 4.23亿 | 15.77亿 | 18.965% | 224.73亿 | 1.331% |
20/09/2024 | 16,436,800 | 9.53亿 | 4.04亿 | 39.59亿 | 24.071% | 319.30亿 | 2.984% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 18/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |