公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
23/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民币 0.078 或港元 0.08522358 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | -- | 08/11/2024 |
19/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 0.1155 或港元 0.12724173 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | -- | 15/07/2024 |
23/08/2023 | 2023/12 | 中期息人民币 0.0555 或港元 0.06043062 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | -- | 10/11/2023 |
16/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 0.0325 或港元 0.03688685 | 23/05/2023 | 25/05/2023 | -- | 14/07/2023 |
04/08/2022 | 2022/12 | 中期息人民币 0.0575 | 01/09/2022 | 05/09/2022 | -- | 21/10/2022 |
25/02/2022 | 2021/12 | 末期息人民币 0.1045 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | -- | 15/07/2022 |
20/08/2021 | 2021/12 | 中期息人民币 0.093 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | -- | 22/10/2021 |
25/02/2021 | 2020/12 | 末期息人民币 0.091 | 04/05/2021 | 06/05/2021 | -- | 27/07/2021 |
27/11/2020 | 2020/12 | 特别股息人民币 0.1 或港元 0.117876 | 21/01/2021 | 25/01/2021 | -- | 26/02/2021 |
12/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.101 | 26/05/2020 | 28/05/2020 | -- | 07/07/2020 |
08/08/2019 | 2019/12 | 中期息人民币 0.098 | 26/09/2019 | 30/09/2019 | -- | 31/10/2019 |
28/02/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.099 | 03/05/2019 | 07/05/2019 | -- | 06/06/2019 |
27/08/2018 | 2018/06 | 末期息人民币 0.097 | 01/11/2018 | 05/11/2018 | -- | 06/12/2018 |
27/08/2018 | 2018/06 | 特别股息人民币 0.1 | 01/11/2018 | 05/11/2018 | -- | 06/12/2018 |
07/06/2018 | 2018/06 | 第二次中期息人民币 0.116 | 26/07/2018 | 30/07/2018 | -- | 03/09/2018 |
13/02/2018 | 2018/06 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/08/2017 | 2017/06 | 末期息人民币 0.116 | 30/10/2017 | 01/11/2017 | -- | 04/12/2017 |
16/08/2017 | 2017/06 | 特别股息人民币 0.1 | 30/10/2017 | 01/11/2017 | -- | 04/12/2017 |
04/01/2017 | 2017/06 | 中期息人民币 0.086 或港元 0.0959416 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | -- | 22/02/2017 |
23/08/2016 | 2016/06 | 末期息人民币 0.082 或港元 0.095484 | 28/10/2016 | 01/11/2016 | -- | 02/12/2016 |
23/08/2016 | 2016/06 | 特别股息人民币 0.4 或港元 0.465776 | 28/10/2016 | 01/11/2016 | -- | 02/12/2016 |
02/02/2016 | 2016/06 | 中期息人民币 0.084 或港元 0.099737 | 18/02/2016 | 22/02/2016 | -- | 22/03/2016 |
26/08/2015 | 2015/06 | 末期息人民币 0.084 或港元 0.101665 | 28/10/2015 | 30/10/2015 | -- | 01/12/2015 |
26/08/2015 | 2015/06 | 特别股息人民币 0.18 或港元 0.217854 | 28/10/2015 | 30/10/2015 | -- | 01/12/2015 |
05/01/2015 | 2015/06 | 中期息人民币 0.084 或港元 0.106376 | 16/01/2015 | 20/01/2015 | -- | 17/02/2015 |
26/08/2014 | 2014/06 | 末期息人民币 0.081 或港元 0.101806 | 23/10/2014 | 27/10/2014 | -- | 25/11/2014 |
02/01/2014 | 2014/06 | 中期息人民币 0.098 或港元 0.12459 | 15/01/2014 | 17/01/2014 | -- | 19/02/2014 |
20/08/2013 | 2013/06 | 末期息人民币 0.09 或港元 0.113122 | 23/10/2013 | 25/10/2013 | -- | 25/11/2013 |
20/08/2013 | 2013/06 | 特别股息人民币 0.1 或港元 0.125691 | 23/10/2013 | 25/10/2013 | -- | 25/11/2013 |
21/02/2013 | 2013/06 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1234 | 06/03/2013 | 08/03/2013 | -- | 12/04/2013 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |