公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
深圳市卓越物业管理 | 100.00% | 深圳市盛恒达机电设备 | 100.00% |
深圳市卓越商务服务 | 100.00% | 深圳市卓壹环境服务 | 100.00% |
深圳市卓越地产顾问 | 100.00% | 深圳市卓投小额贷款 | 100.00% |
深圳市卓越公寓管理服务 | 100.00% | 武汉市雨阳物业管理 | 60.00% |
浙江港湾物业服务 | 60.00% | 浙江米格保安服务 | 60.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
深圳市卓越物业管理 | 100.00% | 深圳市盛恒达机电设备 | 100.00% |
深圳市卓越商务服务 | 100.00% | 深圳市卓壹环境服务 | 100.00% |
深圳市卓越地产顾问 | 100.00% | 深圳市卓投小额贷款 | 100.00% |
深圳市卓越公寓管理服务 | 100.00% | 武汉市雨阳物业管理 | 60.00% |
浙江港湾物业服务 | 60.00% | 浙江米格保安服务 | 60.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2024 13:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |