公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Vobile Inc | 100.00% | Vobile Japan | 100.00% |
阜博集团(香港) | 100.00% | Vobile Canada | 100.00% |
粒子文化科技集团(杭州)股份 | 61.18% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Vobile Inc | 100.00% | Vobile Japan | 100.00% |
阜博集团(香港) | 100.00% | Vobile Canada | 100.00% |
粒子文化科技集团(杭州)股份 | 61.18% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |