公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海实业城市开发集团有限公司 (00563) | 70.37% | 上海实业环境控股有限公司 (00807) | 49.25% |
粤丰环保电力有限公司 (01381) | 19.48% | 上海沪宁高速公路(上海段)发展 | 100.00% |
上海路桥发展 | 100.00% | 上海申渝公路建设发展 | 100.00% |
N﹒ T﹒ Marketing | 100.00% | 南洋兄弟烟草 | 100.00% |
永发印务 | 93.74% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |