公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
方达控股公司 (01521) | 63.22% | 上海泰格医药科技 | 100.00% |
美斯达(上海)医药开发 | 100.00% | 杭州思默医药科技 | 100.00% |
嘉兴泰格数据管理 | 100.00% | 泰州泰格捷通医药科 | 100.00% |
北医仁智(北京)医学科技发展 | 100.00% | 北京康利华谘询服务 | 92.88% |
DreamCIS | 87.75% | 仁智(苏州)医学研究 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
方达控股公司 (01521) | 63.22% | 上海泰格医药科技 | 100.00% |
美斯达(上海)医药开发 | 100.00% | 杭州思默医药科技 | 100.00% |
嘉兴泰格数据管理 | 100.00% | 泰州泰格捷通医药科 | 100.00% |
北医仁智(北京)医学科技发展 | 100.00% | 北京康利华谘询服务 | 92.88% |
DreamCIS | 87.75% | 仁智(苏州)医学研究 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |