2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -0.739% | 6.398% | 57.176% | 20.354% | 16.809% |
股东资金回报率 (%) | -1.689% | 12.159% | 89.451% | 45.184% | 36.008% |
资本运用回报率 (%) | -1.090% | 6.520% | 55.548% | 19.373% | 18.382% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 45.727% | 45.803% | 41.428% | 40.387% | 19.713% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -1.753% | 12.475% | 306.447% | 137.118% | 101.806% |
税前边际利润率 (%) | -4.957% | 12.625% | 326.424% | 148.145% | 133.461% |
纯利率 (%) | -1.061% | 12.324% | 330.234% | 145.585% | 133.498% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.569 X | 1.959 X | 4.293 X | 4.137 X | 3.648 X |
速动比率 (X) | 0.696 X | 1.042 X | 3.980 X | 3.873 X | 2.755 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 38.466% | 37.052% | 14.881% | 33.849% | 37.130% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 14.505% | 13.172% | 5.338% | 24.304% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 5.800% | -3.854% | -22.429% | -2.812% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 30.902% | 32.042% | 7.146% | 49.026% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 22.387% | 24.035% | 5.328% | 45.041% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 12.355% | -9.375% | -30.024% | -5.673% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (8.54亿) | 6.73亿 | 20.43亿 | 1.93亿 | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.088) | 0.070 | 0.212 | 0.020 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 19.560% | 17.644% | 5.921% | 27.047% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | 13.254 X | 122.730 X | 19.627 X | 8.049 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 221.266日 | 211.907日 | 104.897日 | 178.007日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 26.454日 | 25.323日 | 23.893日 | 62.950日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 59.674日 | 62.171日 | 47.244日 | 37.961日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 112,807 |
增长率 | -14.468% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.010 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.703 |