2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -28.426% | -11.889% | -24.369% | -38.558% | -11.800% |
股东资金回报率 (%) | -36.997% | -20.769% | -39.091% | -46.487% | -13.564% |
资本运用回报率 (%) | -42.427% | -22.655% | -48.066% | -58.758% | -13.768% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -65.581% | -7.858% | -31.819% | -52.299% | -18.315% |
税前边际利润率 (%) | -85.556% | -21.034% | -43.738% | -70.532% | -36.612% |
纯利率 (%) | -108.297% | -22.709% | -44.659% | -66.176% | -36.199% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.912 X | 3.128 X | 1.400 X | 3.793 X | 4.761 X |
速动比率 (X) | 3.613 X | 3.111 X | 1.390 X | 3.792 X | 4.761 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 20.642% | 23.978% | 52.737% | 21.224% | 14.609% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.096% | 0.754% | 0.743% | 0% | 0% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -43.024% | -46.839% | -38.068% | -43.633% | -34.906% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.122% | 0.995% | 1.564% | 0% | 0% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.024% | 0% | 0.558% | 0% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -54.929% | -61.839% | -80.158% | -55.019% | -40.881% |
净现金 / (债项) ($) | 2.25百万 | 3.36百万 | 5.18百万 | 5.19百万 | 6.19百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.120% | 0.991% | 1.563% | 0% | 0% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 63.712日 | 103.844日 | 110.471日 | 89.929日 | 189.436日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 45.429日 | 46.851日 | 36.684日 | 17.123日 | 24.072日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:19 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -3,569,000 |
增长率 | -8.534% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.031 |