2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 4.767% | 8.994% | 0.907% | 15.645% | 9.842% |
股东资金回报率 (%) | 12.284% | 25.956% | 2.296% | 32.816% | 21.351% |
资本运用回报率 (%) | 9.141% | 14.789% | 1.683% | 24.205% | 14.671% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 8.558% | 9.566% | 9.129% | 12.343% | 11.014% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 3.273% | 5.432% | 3.140% | 7.502% | 5.244% |
税前边际利润率 (%) | 1.698% | 3.244% | 1.243% | 5.688% | 3.473% |
纯利率 (%) | 1.571% | 2.835% | 0.339% | 4.929% | 2.593% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.602 X | 1.832 X | 1.467 X | 2.129 X | 1.944 X |
速动比率 (X) | 1.602 X | 1.832 X | 1.467 X | 2.129 X | 1.944 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 59.729% | 62.720% | 68.251% | 48.849% | 56.448% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 11.107% | 20.651% | 38.920% | 18.878% | 24.222% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -10.077% | -0.855% | 14.266% | -16.671% | 0.230% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 27.583% | 55.402% | 122.587% | 36.906% | 55.615% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 5.637% | 16.792% | 22.519% | 11.934% | 20.204% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -25.026% | -2.295% | 44.935% | -32.592% | 0.528% |
净现金 / (债项) ($) | 3.48千万 | 2.82百万 | (4.26千万) | 3.31千万 | (38.50万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.058 | 0.005 | (0.071) | 0.055 | (0.001) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 21.787% | 35.664% | 86.767% | 31.688% | 42.294% |
利息盈利率 (X) | 3.340 X | 6.687 X | 4.057 X | 17.307 X | 8.430 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 37.142日 | 35.394日 | 38.626日 | 33.398日 | 33.111日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 4.474日 | 3.957日 | 4.682日 | 4.718日 | 5.766日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 6,615,000 |
增长率 | -20.282% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.011 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.243 |