2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -16.763% | -29.981% | -13.903% | -21.278% | -18.948% |
股东资金回报率 (%) | -932.617% | -137.108% | -35.975% | -43.021% | -30.021% |
资本运用回报率 (%) | -152.646% | -229.263% | -47.380% | -54.645% | -32.659% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 52.679% | 54.003% | 53.945% | 45.749% | 50.485% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -2.413% | -16.390% | -7.088% | -15.576% | -6.069% |
税前边际利润率 (%) | -4.335% | -18.052% | -8.165% | -19.558% | -9.514% |
纯利率 (%) | -6.439% | -16.963% | -6.360% | -18.081% | -11.497% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.959 X | 0.997 X | 1.260 X | 1.652 X | 2.195 X |
速动比率 (X) | 0.412 X | 0.391 X | 0.418 X | 0.791 X | 1.076 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 107.688% | 95.106% | 69.557% | 55.235% | 45.325% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 57.556% | 52.489% | 30.940% | 26.067% | 18.141% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 42.385% | 32.914% | 22.700% | 4.543% | 10.053% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | 578.771% | 95.191% | 58.823% | 34.037% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | 104.872% | 0.383% | 0% | 1.141% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | 362.927% | 69.838% | 10.251% | 18.862% |
净现金 / (债项) ($) | (2.08千万) | (1.62千万) | (1.35千万) | (2.92百万) | (8.66百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.037) | (0.029) | (0.024) | (0.005) | (0.015) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 522.668% | 364.378% | 101.218% | 57.229% | 30.390% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 148.894日 | 248.989日 | 190.197日 | 262.273日 | 196.117日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 8.436日 | 17.030日 | 20.355日 | 48.581日 | 39.331日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 34.171日 | 44.509日 | 31.449日 | 42.610日 | 20.461日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -6,230,000 |
增长率 | 82.324% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.011 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.011 |