2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 6.318% | 8.709% | 7.392% | 7.282% | 8.972% |
股东资金回报率 (%) | 9.584% | 12.626% | 10.237% | 9.795% | 12.205% |
资本运用回报率 (%) | 9.301% | 11.673% | 9.549% | 9.111% | 11.275% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 69.402% | 77.002% | 82.113% | 85.293% | 83.351% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 22.966% | 23.304% | 24.510% | 23.259% | 29.869% |
税前边际利润率 (%) | 23.565% | 23.449% | 25.129% | 24.113% | 27.140% |
纯利率 (%) | 17.611% | 23.000% | 20.311% | 20.339% | 22.407% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.656 X | 2.473 X | 1.556 X | 1.945 X | 3.607 X |
速动比率 (X) | 1.514 X | 2.287 X | 1.405 X | 1.812 X | 3.477 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 36.158% | 32.052% | 29.849% | 25.438% | 25.902% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.467% | 0.017% | 0.019% | 0.022% | 0.141% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -11.719% | -4.771% | -2.649% | -1.420% | -8.079% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 5.431% | 0.025% | 0.028% | 0.030% | 0.190% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.864% | 0% | 0% | 0% | 0.040% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -18.356% | -7.021% | -3.776% | -1.904% | -10.903% |
净现金 / (债项) ($) | 2.72亿 | 1.13亿 | 5.49千万 | 2.56千万 | 1.35亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.485 | 0.202 | 0.098 | 0.046 | 0.241 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 5.045% | 0.024% | 0.027% | 0.029% | 0.183% |
利息盈利率 (X) | 386.076 X | 414.721 X | 516.328 X | 211.436 X | 1461.783 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 167.234日 | 206.779日 | 204.378日 | 209.688日 | 174.130日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 179.106日 | 176.551日 | 193.163日 | 227.031日 | 224.579日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 29.551日 | 25.376日 | 29.092日 | 28.060日 | 18.722日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 104,282,000 |
增长率 | 28.985% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.186 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.828 |