2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.444% | 0.140% | 1.190% | 0.733% | -2.226% |
股东资金回报率 (%) | 0.468% | 0.148% | 1.247% | 0.791% | -2.536% |
资本运用回报率 (%) | 0.465% | 0.148% | 1.236% | 0.776% | -2.522% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 8.821% | 12.921% | 17.652% | 15.468% | 7.630% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 5.686% | 4.562% | 9.496% | 7.174% | -6.462% |
税前边际利润率 (%) | 1.863% | 0.878% | 5.949% | 3.826% | -9.277% |
纯利率 (%) | 1.717% | 0.571% | 4.743% | 3.140% | -9.966% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 19.596 X | 16.023 X | 19.125 X | 22.773 X | 8.808 X |
速动比率 (X) | 2.343 X | 1.691 X | 2.736 X | 2.844 X | 1.304 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 4.808% | 5.859% | 4.900% | 4.170% | 10.419% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.026% | 0.126% | 0.124% | 0.235% | 0.269% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -1.453% | -2.825% | -4.382% | -5.121% | -2.524% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.028% | 0.133% | 0.131% | 0.245% | 0.300% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.028% | 0.060% | 0.133% | 0.196% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -1.526% | -3.001% | -4.608% | -5.344% | -2.818% |
净现金 / (债项) ($) | 5.95百万 | 1.16千万 | 1.79千万 | 2.04千万 | 1.04千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.016 | 0.032 | 0.051 | 0.003 | 0.035 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.028% | 0.133% | 0.131% | 0.244% | 0.300% |
利息盈利率 (X) | 62.531 X | 22.463 X | 178.176 X | 63.483 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1248.284日 | 1358.494日 | 1384.039日 | 1439.403日 | 1351.244日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 90.435日 | 79.870日 | 84.853日 | 64.026日 | 69.963日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 49.751日 | 50.002日 | 29.610日 | 28.994日 | 46.087日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 27,717,000 |
增长率 | 9139.000% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.076 |
每股账面资产净值 ($) | USD 1.150 |