2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 1.177% | 1.951% | 1.693% | 1.559% | 1.744% |
股东资金回报率 (%) | 1.722% | 2.910% | 2.553% | 2.363% | 2.481% |
资本运用回报率 (%) | 1.599% | 2.663% | 2.303% | 2.046% | 2.190% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 38.972% | 39.714% | 37.100% | 37.539% | 40.501% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.632% | 14.834% | 13.460% | 16.700% | 15.283% |
税前边际利润率 (%) | 2.362% | 3.665% | 3.150% | 2.981% | 3.211% |
纯利率 (%) | 1.858% | 3.095% | 2.405% | 2.549% | 2.219% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 2.152 X | 1.850 X | 2.023 X | 1.963 X | 2.398 X |
速动比率 (X) | 1.193 X | 1.167 X | 1.402 X | 1.156 X | 1.501 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 30.320% | 32.928% | 32.996% | 34.361% | 33.663% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 13.701% | 13.715% | 13.112% | 19.493% | 12.997% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 5.632% | -2.933% | -1.726% | 4.840% | 0.703% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 19.662% | 20.449% | 19.570% | 29.697% | 19.593% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.919% | 1.703% | 4.696% | 9.089% | 9.758% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 8.083% | -4.374% | -2.576% | 7.373% | 1.059% |
净现金 / (债项) ($) | (4.00千万) | 2.17千万 | 1.21千万 | (3.40千万) | (4.77百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.056) | 0.030 | 0.020 | (0.057) | (0.008) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 18.238% | 19.223% | 17.827% | 26.029% | 17.055% |
利息盈利率 (X) | 2.961 X | 5.773 X | 5.170 X | 3.913 X | 3.780 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 204.599日 | 173.294日 | 151.276日 | 198.720日 | 188.936日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 65.536日 | 77.939日 | 74.300日 | 93.310日 | 89.640日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 22.057日 | 20.006日 | 16.647日 | 20.706日 | 17.920日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:14 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 8,543,000 |
增长率 | -39.295% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.012 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.689 |