2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 1.123% | 1.235% | 0.366% | 0.934% | -0.727% |
股东资金回报率 (%) | 2.774% | 3.112% | 0.929% | 2.244% | -1.443% |
资本运用回报率 (%) | 2.391% | 2.730% | 0.735% | 1.626% | -1.149% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 23.400% | 21.184% | 19.822% | 19.182% | 29.118% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 7.370% | 5.980% | 6.374% | 6.563% | 7.461% |
税前边际利润率 (%) | 1.204% | 0.722% | 0.956% | 1.226% | 0.011% |
纯利率 (%) | 0.889% | 0.981% | 0.267% | 0.658% | -0.676% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.163 X | 1.104 X | 1.190 X | 1.180 X | 1.426 X |
速动比率 (X) | 0.981 X | 0.912 X | 0.942 X | 0.935 X | 1.131 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 57.319% | 59.776% | 59.111% | 61.307% | 53.514% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 39.422% | 41.916% | 39.630% | 42.098% | 41.280% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 18.045% | 19.254% | 21.396% | 25.888% | 23.761% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 94.338% | 106.632% | 98.972% | 108.838% | 91.374% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 14.779% | 12.221% | 21.701% | 29.938% | 27.695% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 43.183% | 48.981% | 53.436% | 66.928% | 52.594% |
净现金 / (债项) ($) | (5.28亿) | (6.25亿) | (7.17亿) | (9.22亿) | (6.88亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (1.375) | (1.626) | (1.867) | (2.399) | (1.789) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 79.646% | 91.140% | 77.320% | 80.923% | 69.316% |
利息盈利率 (X) | 1.965 X | 2.087 X | 2.899 X | 2.936 X | 1.010 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 37.106日 | 41.516日 | 39.664日 | 37.638日 | 61.739日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 60.214日 | 60.898日 | 58.084日 | 52.195日 | 68.584日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 27.086日 | 30.083日 | 29.561日 | 22.814日 | 22.521日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 15:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 34,657 |
增长率 | -14.915% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.090 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 3.185 |