2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 1.465% | 1.242% | 0.105% | -3.446% | 0.069% |
股东资金回报率 (%) | 3.570% | 2.475% | 0.198% | -7.642% | 0.199% |
资本运用回报率 (%) | 2.012% | 1.762% | 0.151% | -6.677% | 0.150% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 48.567% | 55.529% | 50.892% | 46.783% | 47.698% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.735% | 12.738% | 14.254% | -34.826% | 5.448% |
税前边际利润率 (%) | 10.602% | 7.796% | 2.393% | -45.048% | 1.311% |
纯利率 (%) | 8.300% | 7.129% | 0.829% | -34.757% | 0.533% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.330 X | 1.516 X | 1.781 X | 1.653 X | 1.186 X |
速动比率 (X) | 1.330 X | 1.516 X | 1.781 X | 1.653 X | 1.186 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 63.821% | 52.350% | 46.828% | 47.199% | 60.267% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 53.195% | 38.950% | 34.285% | 36.946% | 50.243% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 45.210% | 28.276% | 23.203% | 27.095% | 46.230% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 147.032% | 81.742% | 64.479% | 69.972% | 126.452% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 68.894% | 30.615% | 23.731% | 10.821% | 21.948% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 124.961% | 59.341% | 43.637% | 51.315% | 116.354% |
净现金 / (债项) ($) | (197.00亿) | (90.95亿) | (63.89亿) | (74.58亿) | (182.83亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (3.020) | (1.394) | (0.980) | (1.170) | (2.868) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 84.032% | 59.520% | 49.239% | 58.748% | 96.188% |
利息盈利率 (X) | 9.145 X | 5.817 X | 2.462 X | N/A | 2.960 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 604.477日 | 594.741日 | 926.006日 | 1530.053日 | 1171.662日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 47.572日 | 48.382日 | 44.674日 | 43.363日 | 36.681日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 409,676 |
增长率 | 53.785% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.457 |