2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 13.757% | 13.387% | 13.390% | 13.004% | 13.681% |
股东资金回报率 (%) | 36.784% | 37.339% | 37.754% | 37.232% | 40.760% |
资本运用回报率 (%) | 31.621% | 33.012% | 31.704% | 31.228% | 33.637% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 15.859% | 15.922% | 17.386% | 18.265% | 19.951% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 13.825% | 13.385% | 13.948% | 14.381% | 14.063% |
税前边际利润率 (%) | 13.818% | 13.227% | 13.956% | 14.234% | 13.915% |
纯利率 (%) | 10.286% | 10.033% | 10.420% | 10.696% | 9.841% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.560 X | 1.499 X | 1.482 X | 1.451 X | 1.474 X |
速动比率 (X) | 1.445 X | 1.346 X | 1.303 X | 1.298 X | 1.319 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 60.634% | 63.810% | 63.310% | 64.737% | 64.271% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.448% | 2.041% | 0.890% | 1.024% | 1.269% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -46.905% | -44.308% | -50.594% | -58.800% | -56.833% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.728% | 5.719% | 2.469% | 2.951% | 3.600% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.339% | 2.345% | 1.095% | 1.797% | 2.144% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -120.762% | -124.180% | -140.308% | -169.501% | -161.254% |
净现金 / (债项) ($) | 49.77亿 | 39.46亿 | 34.41亿 | 30.65亿 | 21.87亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 1.514 | 1.201 | 1.047 | 0.933 | 0.665 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.619% | 5.487% | 2.387% | 2.829% | 3.409% |
利息盈利率 (X) | 277.634 X | 120.872 X | 408.337 X | 295.723 X | 324.361 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 26.423日 | 33.650日 | 36.488日 | 35.884日 | 19.003日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 60.360日 | 51.724日 | 42.497日 | 39.317日 | 32.875日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 46.546日 | 33.964日 | 24.183日 | 25.546日 | 28.722日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 737,524 |
增长率 | 15.970% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.225 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.400 |