2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 740.202% | -70.323% | -139.353% | -160.823% | -43.367% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -161.824% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -799.916% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 11.988% | 16.586% | 12.420% | 18.096% | 6.122% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 395.979% | -15.773% | -129.485% | -4026.794% | -86.395% |
税前边际利润率 (%) | 371.407% | -100.764% | -236.352% | -4556.332% | -108.009% |
纯利率 (%) | 371.293% | -103.271% | -236.544% | -4344.902% | -105.699% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.599 X | 0.085 X | 0.109 X | 0.052 X | 0.407 X |
速动比率 (X) | 0.588 X | 0.076 X | 0.062 X | 0.046 X | 0.402 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 132.511% | 815.175% | 647.523% | 704.432% | 98.398% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 21.529% | 432.243% | 346.742% | 480.749% | 82.163% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 18.784% | 430.174% | 345.642% | 478.708% | 80.946% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1217.290% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.083% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1199.262% |
净现金 / (债项) ($) | (2.41千万) | (8.44亿) | (7.98亿) | (7.81亿) | (9.31亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.070) | (24.631) | (2.329) | (2.281) | (2.734) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1092.858% |
利息盈利率 (X) | 18.509 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 10.776日 | 128.439日 | 138.160日 | 113.638日 | 3.749日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 41.729日 | 127.783日 | 53.706日 | 2623.370日 | 305.286日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 34.186日 | 193.695日 | 157.941日 | 30.164日 | 0.738日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:42 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -2,361,000 |
增长率 | -95.944% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.128 |