2023/10 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/10 | |
资产回报率 (%) | 1.902% | -0.102% | -2.917% | -2.749% | 9.929% |
股东资金回报率 (%) | 3.940% | -0.196% | -5.378% | -4.983% | 17.174% |
资本运用回报率 (%) | 3.232% | -0.158% | -4.705% | -4.264% | 13.725% |
2023/10 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/10 | |
毛利率 (%) | 4.490% | 5.960% | -0.558% | 0.273% | 12.047% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 2.011% | -0.620% | -2.452% | -3.151% | 8.866% |
税前边际利润率 (%) | 1.437% | -1.247% | -3.174% | -3.615% | 8.542% |
纯利率 (%) | 1.175% | -0.082% | -2.484% | -3.098% | 6.897% |
2023/10 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/10 | |
流动比率 (X) | 1.891 X | 2.005 X | 2.416 X | 2.220 X | 2.649 X |
速动比率 (X) | 1.891 X | 2.005 X | 2.416 X | 2.220 X | 2.649 X |
2023/10 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/10 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 51.386% | 52.405% | 43.048% | 47.814% | 41.126% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 8.861% | 9.607% | 6.382% | 9.366% | 6.931% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -16.291% | -3.897% | -14.294% | -27.247% | -12.514% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 18.138% | 20.151% | 11.222% | 18.027% | 11.829% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 16.515% | 18.568% | 10.253% | 15.956% | 10.957% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -33.344% | -8.174% | -25.133% | -52.445% | -21.358% |
净现金 / (债项) ($) | 2.93千万 | 6.91百万 | 2.13千万 | 4.69千万 | 2.01千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.018 | 0.004 | 0.013 | 0.029 | 0.013 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 15.172% | 16.182% | 9.553% | 15.040% | 10.266% |
利息盈利率 (X) | 6.870 X | N/A | N/A | N/A | 1315.786 X |
2023/10 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/10 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 54.067日 | 81.298日 | 88.966日 | 131.251日 | 134.286日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 27.211日 | 29.808日 | 21.553日 | 33.589日 | 40.024日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD 644,000 |
增长率 | -69.779% |
每股盈利/(亏损) | SGD 0.000 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.053 |