2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -15.362% | 1.589% | -3.361% | -10.131% | -2.923% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
资本运用回报率 (%) | N/A | 447.066% | -221.752% | -23.049% | -6.902% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 23.462% | 41.200% | 35.574% | 29.360% | 27.584% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -11.346% | 38.082% | 33.106% | 4.361% | 32.689% |
税前边际利润率 (%) | -49.315% | 8.238% | -3.792% | -38.285% | -5.071% |
纯利率 (%) | -49.801% | 3.313% | -10.155% | -35.150% | -9.014% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.064 X | 0.089 X | 0.126 X | 0.282 X | 0.232 X |
速动比率 (X) | 0.048 X | 0.077 X | 0.117 X | 0.253 X | 0.214 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 134.081% | 116.510% | 119.251% | 116.197% | 105.377% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 60.211% | 55.574% | 61.574% | 59.722% | 53.342% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 59.885% | 54.829% | 60.862% | 58.854% | 52.171% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | (18.60亿) | (18.19亿) | (20.49亿) | (20.05亿) | (18.90亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (1.347) | (1.318) | (1.484) | (1.452) | (1.369) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | 15522.855% | 4037.650% | 131.700% | 128.704% |
利息盈利率 (X) | N/A | 1.920 X | 0.716 X | N/A | 0.259 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 23.884日 | 13.593日 | 21.676日 | 23.352日 | 18.078日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 16.828日 | 19.797日 | 41.964日 | 52.743日 | 46.617日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 341.853日 | 185.547日 | 252.680日 | 308.248日 | 226.607日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:02 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -143,590,000 |
增长率 | 512.664% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.100 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -1.033 |