2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
资产回报率 (%) | -24.048% | 0.602% | 4.875% | -2.886% | 0.746% |
股东资金回报率 (%) | -47.339% | 1.103% | 9.003% | -5.145% | 1.284% |
资本运用回报率 (%) | -57.173% | 1.047% | 8.193% | -4.721% | 1.162% |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
毛利率 (%) | 11.246% | 16.097% | 15.680% | 10.582% | 18.121% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -31.417% | 10.284% | 19.131% | 10.189% | 15.991% |
税前边际利润率 (%) | -42.368% | 1.179% | 9.173% | -6.211% | 1.471% |
纯利率 (%) | -42.368% | 1.179% | 9.173% | -6.211% | 1.471% |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
流动比率 (X) | 0.836 X | 1.081 X | 1.040 X | 1.008 X | 1.001 X |
速动比率 (X) | 0.693 X | 0.942 X | 0.918 X | 0.858 X | 0.746 X |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 54.866% | 44.870% | 46.020% | 45.668% | 42.084% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 37.627% | 30.138% | 34.046% | -- | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 36.852% | 29.679% | 33.333% | -- | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 83.368% | 54.668% | 63.071% | -- | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.577% | 0.778% | 0.985% | -- | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 81.649% | 53.835% | 61.751% | -- | -- |
净现金 / (债项) ($) | (3.54亿) | (3.73亿) | (4.14亿) | -- | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.187) | (0.197) | (0.219) | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 77.513% | 52.796% | 59.667% | -- | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | 1.345 X | 3.344 X | 0.400 X | 1.161 X |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
存货周转率日数 (日) | 47.564日 | 47.687日 | 45.544日 | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 75.348日 | 78.676日 | 68.060日 | -- | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 12.633日 | 11.911日 | 11.778日 | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:32 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -167,114,000 |
增长率 | 205.421% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.089 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.138 |