2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
利息收入 | 10,956,999 | -5.453% | 22,178,615 | 22,467,060 | 21,158,420 | 19,966,948 |
利息支出 | (6,614,424) | 0.942% | (13,428,597) | (12,372,848) | (11,643,927) | (9,845,563) |
净利息收入 | 4,342,575 | -13.774% | 8,750,018 | 10,094,212 | 9,514,493 | 10,121,385 |
其他经营收入 | 1,624,691 | 16.578% | 2,594,670 | 1,895,764 | 2,222,670 | 1,126,227 |
经营收入总额 | 5,967,266 | -7.196% | 11,344,688 | 11,989,976 | 11,737,163 | 11,247,612 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营收入净额 | 5,967,266 | -7.196% | 11,344,688 | 11,989,976 | 11,737,163 | 11,247,612 |
经营支出 | (1,612,759) | -4.872% | (3,969,747) | (3,836,780) | (3,729,772) | (3,555,743) |
贷款减值损失 | (1,719,956) | 10.800% | (2,820,096) | (3,120,824) | (4,007,327) | (2,108,034) |
其他减值损失 | (188,028) | -68.830% | (504,006) | (735,242) | 107,153 | (1,123,752) |
经营溢利/(亏损) | 2,446,523 | -5.139% | 4,050,839 | 4,297,130 | 4,107,217 | 4,460,083 |
投资物业公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售项目溢利/(亏损) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | (8,959) | 5.450% | (13,357) | 2,212 | 83,240 | (104,780) |
除税前溢利/(亏损) | 2,437,564 | -5.174% | 4,037,482 | 4,299,342 | 4,190,457 | 4,355,303 |
税项 | (315,070) | -13.492% | (384,146) | (469,887) | (484,752) | (684,640) |
已终止经营业务溢利 / (亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目 | (49,000) | -- | (112,500) | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | 2,073,494 | -6.021% | 3,540,836 | 3,829,455 | 3,705,705 | 3,670,663 |
2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 与去年中期 比较 | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
折旧及摊销 | 233,205 | -7.365% | 525,425 | 505,718 | 613,788 | 473,676 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核数师意见 | 不适用 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
2024/06 - 中期 | 与去年中期 比较 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 14.000 | -6.667% | 24.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | 20.833% | 23.077% | 24.000% | 28.000% |
每股现金流 ($) | -- | -- | -0.353 | -0.293 | -0.045 | 2.281 |
每股账面资产净值 ($) | 3.209 | -- | 3.079 | 2.843 | 2.673 | 2.470 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,073,494 |
增长率 | -6.021% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.140 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.209 |