2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 与去年末期 比较 | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
利息收入 | 41,745,750 | -4.730% | 43,818,399 | 42,565,951 | 37,149,999 | 36,064,923 |
利息支出 | (25,162,321) | -0.293% | (25,236,383) | (23,006,795) | (19,502,516) | (17,181,707) |
净利息收入 | 16,583,429 | -10.755% | 18,582,016 | 19,559,156 | 17,647,483 | 18,883,216 |
其他经营收入 | 1,570,703 | -60.362% | 3,962,632 | 3,921,376 | 3,570,922 | 4,774,068 |
经营收入总额 | 18,154,132 | -19.475% | 22,544,648 | 23,480,532 | 21,218,405 | 23,657,284 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营收入净额 | 18,154,132 | -19.475% | 22,544,648 | 23,480,532 | 21,218,405 | 23,657,284 |
经营支出 | (6,815,372) | -7.226% | (7,346,181) | (6,420,267) | (7,037,461) | (6,675,696) |
贷款减值损失 | (7,472,702) | -20.893% | (9,446,338) | (8,200,306) | (4,096,133) | (5,872,680) |
其他减值损失 | (953,180) | -23.241% | (1,241,781) | (4,402,673) | (3,797,246) | (1,213,784) |
经营溢利/(亏损) | 2,912,878 | -35.418% | 4,510,348 | 4,457,286 | 6,287,565 | 9,895,124 |
投资物业公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他项目公平值变动及减值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售项目溢利/(亏损) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除税前溢利/(亏损) | 2,912,878 | -35.418% | 4,510,348 | 4,457,286 | 6,287,565 | 9,895,124 |
税项 | 346,629 | -- | (472,572) | (680,993) | (1,010,948) | (1,984,411) |
已终止经营业务溢利 / (亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | (625,091) | 14.566% | (545,617) | (601,085) | (195,322) | (390,365) |
其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | 2,634,416 | -24.562% | 3,492,159 | 3,175,208 | 5,081,295 | 7,520,348 |
2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 与去年末期 比较 | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
折旧及摊销 | 680,785 | -5.785% | 722,587 | 885,379 | 876,705 | 903,917 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
核数师意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
2023/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
每股盈利 (仙) | 17.000 | -32.000% | 25.000 | 26.000 | 45.000 | 77.000 |
每股派息 (仙) | 4.000 | -- | 10.500 | 10.500 | 20.000 | 20.000 |
派息比率 (%) | 23.529% | -- | 42.000% | 40.385% | 44.444% | 25.974% |
每股现金流 ($) | -0.825 | -- | 3.066 | 1.262 | 3.110 | -0.407 |
每股账面资产净值 ($) | 6.164 | -- | 7.080 | 6.989 | 7.085 | 6.968 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,475,088 |
增长率 | -29.864% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.572 |