集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要在中国从事电动汽车的全域自主研发、生产制造、销售及服务。 - 集团拥有全域自研及垂直整合能力,自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件,包括智 能动力系统(Leapmotor Power)、自动驾驶系统(Leapmotor Pilot)及智 能座舱系统(Leapmotor OS)等,并於浙江省金华市的数字化人工智能工厂生产制造。 - 集团通过线上线下一体化的销售和服务网络直接触达用户,并采用直营店与渠道合作夥伴店相结合的销售模式 ,包括车辆及部件销售、汽车监管积分销售及提供增值服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额增长52﹒2%至88﹒45亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 2﹒8%至22﹒12亿元。期内,集团业务概况如下: (一)业绩转亏为盈,录得毛利1亿元,毛利率为1﹒1%; (二)车辆及部件销售:营业额增加52﹒3%至88﹒36亿元,占总营业额99﹒9%; (三)提供服务:营业额下降8﹒1%至911万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为91﹒98亿元,借款为21﹒83亿元,另有 租赁负债2﹒83亿元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||
- 2023年10月,集团以每股43﹒8港元,配售1﹒94亿股H股予Stellantis(於纽交所上 市),占经扩大後已发行股本14﹒53%。完成後,Stellantis持有集团14﹒53%权益。另 外,集团与Stellantis以2000万欧元成立合营公司,其中集团持有合营公司49%权益。集团 将授予合营公司知识产权及其他必要权利的独家许可,使合营公司能够於有关地域销售及分销LPM产品、售 後服务零件及本地生产LPM产品,及於有关地域制造及销售本地生产LPM产品及本地生产售後服务零件, 以及制造零部件,及就前述提供服务及配套活动。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|