集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於香港从事销售健康产品(包括中草药、护肤及其他健康产品)及电子零件产品(包括中央处理器及 半导体)。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截止2024年6月止半年度,集团营业额下跌9﹒7%至3﹒07亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1555万元。期内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利4290万元,毛利率为14%,去年同期毛损及毛损率分别为 642万元及1﹒9%; (二)电子零件产品:营业额下跌9%至3﹒07亿元,占总营业额100%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 4290万元; (三)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值项目为239万元,另有租赁负债12万元,流动比 率为4倍(2023年12月31日:4﹒8倍)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年8月,集团以1﹒1亿元人民币(约1﹒33亿港元)出售Top Nova全部权益,预期录得 出售收益1379万港元。该公司持有位於杭州市临安区温泉度假酒店51%权益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|