集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要透过合约安排在中国为房地产产业提供软件解决方案,包括企业资源管理(ERP)解决方案及 SaaS(软件即服务)产品。 - 集团为房地产开发商提供ERP解决方案,以管理其整个组织的业务流程,方案涵盖企业经营管理、销售管理 、成本控制、项目计划、采购管理及费用管理。除软件许可外,集团亦提供实施服务、产品支持服务及增值服 务。 - 集团为地产开发商和其他房地产产业参与者(如建筑材料供应商及房地产资产管理公司)提供SaaS产品, 包括新房销售及营销和售楼处案场管理工具「云客」、房地产建造协同和项目管理工具「云链」、采购及供应 链管理平台「云采购」,以及针对商住租赁物业的物业运营、租赁管理和资产优化的房地产资产管理支持工具 「云空间」。该等SaaS产品可整合至集团的ERP解决方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额减少9﹒7%至16﹒4亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄49﹒3%至 5﹒86亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降11﹒9%至13﹒03亿元,毛利率则增长1个百分点至88﹒2%; (二)云服务:营业额减少6﹒2%至13﹒39亿元,占总营业额81﹒6%,毛利润下降10﹒3%至 118﹒11亿元; (三)本地化部署软件及服务:营业额下降22﹒8%至3﹒01亿元,占总营业18﹒4%,毛利润下降 25%至1﹒221亿元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物及定期存款总额为39﹒73亿元,租赁负债为 13﹒26亿元,流动比率为5﹒96倍(2022年12月31日:5﹒87倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2020年9月,集团业务发展策略为计划增加对技术创新及产品开发的投入,加强销售及营销,并选择地 寻求战略收购、投资及合作机会。 - 2020年9月,集团发售新股上市,估计集资净额68亿港元,拟用作以下用途: (一)约20﹒4亿港元(占30%)用於升级及增强SaaS产品的功能及特性; (二)约13﹒6亿港元(占20%)用於加强人工智能物联网(AIoT)、数据分析及虚拟现实等技术的 研发; (三)约6﹒8亿港元(占10%)用於升级及增强云端ERP解决方案的功能及特性; (四)约6﹒8亿港元(占10%)用於提高销售及营销能力; (五)约13﹒6亿港元(占20%)用於选择性寻求战略投资及收购; (六)约6﹒8亿港元(占10%)用於营运资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|