集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事买卖鞋服业务,以及提供贷款中介及信贷评估服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降60﹒3%至536万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 341万元。年内业务概况如下: (一)鞋服及运动相关周边产品之营业额下跌60﹒3%至536万元,占总营业额100%; (二)按地区划分,集团营业额主要来自香港,其营业额之营业额下降28﹒3%至506万元,占总营业额 94﹒4%; (三)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为109万元。借贷总额为440万元。流动比率为 2﹒3倍(2023年12月31日:2﹒1倍)。资产负债率(借贷总额除以总资产计算)为 19﹒3%(2023年12月31日:23﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,控股股东Jimu Group以每股$0﹒157,出售集团全部3﹒5亿股,占已发行 股本69﹒86%。完成後,Jimu Group不再持有集团任何权益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|