集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团业务分部如下: (1)智能家电业务:於中国及海外市场制造及销售智能电视系统、智能白家电产品及其他智能电器(例如智 能空调、智能冰箱、智能洗衣机及智能厨电器等),以及提供酷开系统的互联网增值服务等; (2)智能系统技术业务:制造及销售家庭接入系统、智能制造、汽车电子系统及其他电子产品等; (3)新能源业务:在中国市场的客户端零售部门销售及安装作住宅用途的分布式光伏发电站; (4)现代服务业业务:家电保养维修、大物流服务业、对外贸易、建设发展、融资租赁及园区物业经营等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升7﹒6%至400﹒93亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 92﹒8%至14﹒4亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少4﹒5%至71﹒64亿元,毛利率下降2﹒2个百分点至17﹒9%; (二)多媒体业务:营业额上升14﹒3%至245﹒71亿元,占总营业额61﹒3%,分部溢利增长 68﹒3%至6﹒06亿元; (三)智能系统技术业务:营业额减少8﹒9%至87﹒46亿元,占总营业额21﹒8%,分部溢利下跌 44﹒8%至3﹒99亿元; (四)智能电器业务:营业额减少1﹒8%至42﹒18亿元,分部溢利下跌5%至9600万元; (五)现代服务及其他:营业额增长36﹒1%至25﹒58亿元,分部溢利则下降66﹒4%至2﹒17亿 元; (六)於2020年12月31日,集团持有银行结余及现金为82﹒14亿元,银行贷款总额为 113﹒87亿元,负债与股权比率为69﹒6%(2019年12月31日:61﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年9月,集团以5﹒59亿元人民币投得位於江苏省南京市之住宅用地,土地面积42﹐540平方 米。 - 2021年12月,集团以10﹒74亿元人民币投得位於武汉产业园配套之住宅用地,最大计容建筑面积 23﹒92万平方米(包括不少於3600平方米之幼稚园及不少於3100平方米之公共便利设施)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|