集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事研发及制造太阳能电池设备及半导体设备,亦於中国经营油气生产项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额增长44﹒9%至2﹒44亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 2﹒77亿元。年内业务概况如下: (一)年内录得投资亏损2﹒44亿元; (二)全球能源投资:营业额减少9﹒4%至1﹒52亿元,占总营业额62﹒5%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损2﹒02亿元。於2019年财年,宏博矿业的原油产量增加4﹒8%至40﹒6万桶,其总原 油销量及净原油销量增加2﹒5%,分别至40万桶及32万桶; (三)出行服务业务:录得营业额9133万元,及分部亏损862万元; (四)於2020年3月31日,集团拥有无抵押现金及银行存款为11﹒14亿元,贷款为7754万元。 资产负债比率(银行及其他借款及可换股债券总额与资产总值的比率)为3﹒2%(2019年3月 31日:1﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集团以5000万欧元(约4﹒12亿港元)收购上海瑞耐贸易及瑞纳太阳能科技(义乌) 全部权益,该等公司主要从事开发、推广、销售及安装用於太阳能产业之产品及服务。 - 2022年7月,集团已更改名称为「普达特科技有限公司 Productive Technologies Co﹒﹐ Ltd﹒」,前称为「IDG能源投资有限公司 IDG Energy Investment Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|