集团简介 | ||||||||||
- 集团主要经营以下业务分部: (1)港口及物流:港口发展、港口及、液化石油气、压缩天然气及液化天然气分销以及物流业务之营运: (2)物业:房地产物业(位於中国除外)之投资及租赁: (3)证券:证券投资及买卖; (4)金融服务:提供贷款融资、金融相关服务及现金管理。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额上升37﹒9倍至107﹒95亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损16﹒29亿元。年内业务概况如下: (一)亏损扩大主要由於年内录得按公平值入损益帐之金融资产公平值亏损11﹒65亿元,去年同期溢利为 9﹒59亿元。整体毛利上升2﹒6倍至4﹒33亿元,毛利率则下降39﹒8个百分点至4%; (二)工程-保华建业集团(拥有48﹒23%权益):营业额为106﹒49亿元,占总营业额98﹒7% ,EBIT增长6﹒1%至7155万元;於2022年3月31日,手头持有合约价值525﹒97 亿元,而剩余工程价值维持为268﹒47亿元; (三)港口及物流:营业额减少4﹒2%至1﹒05亿元,EBIT下降91﹒1%至1250万元;液化石 油气、压缩天然气及物流(拥有100%权益),经营溢利录得900万元,去年录得经营亏损 1000万元。液化石油气销售量减少19%至3000吨,压缩天然气销售量增加23%至1910 万立方米;港口发展:年内,集团於洋口港公司之9﹒9%股本权益并无带来经营溢利贡献股息收入; (四)物业:营业额下跌90﹒4%至1157万元,LBIT收窄18﹒1%至8﹒56亿元,乃主要由於 投资物业之公平价值变动录得亏损4﹒81亿元。於2022年3月31日,集团於小洋口拥有 11﹒42平方公里之土地储备,当中6﹒81平方公里已达至开发中或已开发及服务阶段; (五)证券:营业额下跌36﹒8%至1643万元,业绩转盈为亏,录得LBIT为11﹒53亿元; (六)金融服务:营业额减少42﹒4%至1218万元,LBIT收窄88﹒6%至2649万元; (七)於2022年3月31日,集团之现金、银行结存及存款为9﹒89亿元,银行及其他借款为 16﹒61亿元。流动比率为1﹒2倍(2021年3月31日:2﹒65倍),资本负债比率(借款 总额除以股东资金)为77%(2021年3月31日:10%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023年6月,集团以9840万元(相等於每股$0﹒24)增持威华达(00622)4﹒1亿股股份 ,占其已发行股本6﹒7%。完成後,集团持有威华达权益由0﹒9%增至7﹒6%。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|