集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团总部位於加拿大阿尔伯塔,主要从事天然气及原油的勘探与生产,其中天然气为重点业务。 - 集团主要资产及营运集中在加拿大西部三个核心区域: (1)Alberta Foothills的富液化天然气矿产:资产包括覆盖67﹐008净英亩之油气 矿产权土地。於Basing有五个富液化天然气生产井; (2)Deep Basin Devonian的天然气矿产:资产包括於一个称为 Hanlan-Peco的区域约44﹐320净英亩并拥有油气矿产权之土地,但该地区尚未发展; (3)Peace River的轻质原油矿产:轻质原油资产包括约3200净英亩并拥有油气矿产权之土 地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团之营业额上升7﹒2%至1274万元(加元;下同),股东应占亏损收窄56﹒7%至 2185万元。年内业务概况如下: (一)天然气:营业额上升9﹒6%至1110万元,产量增加27﹒5%至每日1334万立方英尺; (二)原油:营业额减少55﹒6%至85万元,产量下降43﹒8%至每日45桶石油; (三)天然气凝液:营业额下降21﹒1%至15万元,产量上升3﹒4%至30桶石油; (四)凝析油:营业额下跌16﹒4%至117万元,产量上升18﹒5%至64桶石油; (五)於2020年12月31日,集团总销量平均为每日2406桶油当量,较去年同期上升12﹒8%; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为107万元。资本与负债比率(债务净额占资 本总额百分比)为87%(2019年12月31日:56%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年10月,集团以每股$0﹒3,配售6000万股予大连永力石油化工,占经扩大後已发行股本 16﹒68%。完成後,大连永力石油化工成为集团主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|