| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要在香港从事企业融资顾问、配售及包销、证券交易及经纪、证券融资、资产管理服务及放债服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额下降28.1%至3273万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 178万元。年内业务概况如下: (一)企业融资顾问服务:营业额下降32.7%至1173万元,占总营业额35.9%;其中,保荐费收 入下跌26.4%至821万元,财务顾问及独立财务顾问收入减少55.1%至198万元,合规顾 问收入下降18.1%至155万元。年内,集团共有28个企业融资顾问项目,其中包括7个首次公 开发售保荐项目、14个财务及独立财务顾问项目及7个合规顾问项目; (二)配售及包销服务:营业额增长14.5%至1091万元,占总营业额33.3%。年内,集团完成 12个配售及包销项目; (三)证券交易及经纪服务:营业额下降4.2%至300万元; (四)资产管理服务:营业额下跌6.2%至43万元; (五)证券融资服务所得利息收入减少62.7%至553万元,占总营业额16.9%; (六)放债服务之利息收入增长5.9倍至113万元; (七)於2024年2月29日,集团之现金及银行结余为1.12亿元。流动比率为3.86倍(2023 年:3.04倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| - 2026年5月,集团拟更改名称为「南强控股有限公司 Austrax Holdings Ltd.」 ,现称为「创陞控股有限公司 Innovax Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|