集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国及海外(包括亚洲、北美洲、南美洲及澳大利亚)开发、发行及运营网络游戏(包括手机游戏 及网页游戏),所有网络游戏均为免费,并透过销售游戏内的虚拟物品产生收入。集团亦开发及营运付费游戏 ,以及与第三方游戏开发商合作发行及营运授权游戏。 - 集团亦自2017年起在中国运营游戏社区及平台TapTap(持55﹒77%权益),并透过提供在线推 广服务产生信息服务收入。该平台为玩家提供手机游戏资料库(如游戏信息、游戏推荐及可供下载的游戏)及 各种社交及社区功能(如游戏评测及评分以及社区论坛),亦为开发商提供游戏分发、游戏测试、游戏监控、 用户数据分析及在线推广解决方案。 - 受中国法律法规限制,集团透过合约安排控制中国综合营运联属实体,并获得其营运业务所产生的全部经济利 益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增长26﹒7%至22﹒21亿元(人民币;下同),股东应占溢 利增长1﹒3倍至2﹒05亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升44﹒3%至14﹒97亿元,毛利率增加8﹒2个百分点至67﹒4%;期内,集团网 络游戏的平均月活跃用户下跌28﹒1%至953﹒4万人; (二)游戏分部:收入上升29﹒3%至14﹒86亿元,占总营业额66﹒9%,毛利增长63﹒9%至 8﹒91亿元,毛利率增加12﹒6个百分点至59﹒9%。其中,来自网络游戏之收入上升32%至 14﹒26亿元,来自付费游戏之收入减少14﹒5%至5518万元;截至2024年6月30日, 集团现有游戏组合包括20款网络游戏及33款付费游戏; (三)TapTap平台分部:收入上升21﹒7%至7﹒34亿元,占总营业额33﹒1%,毛利增加 22﹒7%至6﹒06亿元,毛利率增加0﹒6个百分点至82﹒5%; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为21﹒64亿元,借款为1﹒31亿元,另有租 赁负债1﹒86亿元,资产负债比率(按负债总额除以资产总额计算)为42﹒9%(2023年12 月31日:57﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集团旗下综合联属实体心动网络以1﹒72亿元人民币增持易玩(上海)网络科技 6﹒86%权益至80﹒98%。该公司主要在中国经营一个名为「TapTap」的游戏社区及平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|