集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事家电、移动电话、计算机、进口及一般商品的零售;提供家电维修及安装服务;以及白酒贸易业 务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升21﹒9%至3﹒2亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利5585万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长61﹒5%至6175万元,毛利率增加4﹒7个百分点至19﹒3%; (二)家电:营业额减少8﹒6%至2﹒4亿元,占总营业额75%,业绩转亏为盈,录得分部溢利282万 元; (三)白酒:录得营业额5238万元,占总营业额16﹒4%,分部亏损为534万元; (四)教育培训服务:营业额为2759万元,分部亏损为75万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值项目为1﹒62亿元,借款为4﹒71亿元,资本 负债比率(负债总额除以权益总额及负债总额的总和)为232﹒7%(2022年12月31日: 297﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集团以19﹒95亿元向主席袁力、董事徐新颖连其核心一致行动人士等卖方收购 Shengshang Entrepreneurial Services全部权益,代价以每股 $0﹒5,发行39﹒9亿股支付,占经扩大後已发行股本94﹒79%。该公司主要在中国从事为中小微企 业及个体工商户提供企业培训服务。收购事项构成反向收购,集团将於切实可行情况下尽快启动新上市申请程 序。收购完成後,袁力、徐新颖及其核心一致行动人士持有集团权益由29﹒64%增至56﹒95%。袁力 并以每股$0﹒5向余下股东提出收购要约(不包括收购事项其他卖方所持的权益),涉资最多7714万元 ,及拟维持集团之上市地位。2023年9月,收购事项终止,袁力不再有义务提出收购要约,故要约期已於 同日结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|