集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事多媒体业务,包括经营网上购物商场、多媒体制作及其他相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升8﹒8%至31﹒3亿元,股东应占溢利下跌91﹒9%至1478万元。年 内业务概况如下: (一)按性质分列,直接商品销售额上升3﹒9%至20﹒47亿元,占总营业额65﹒4%;特许销售及其 他服务收入增加12﹒2%至9﹒91亿元,占总营业额31﹒7%;多媒体广告及节目版权收入增长 2﹒8倍至9067万元; (二)电子商贸业务:营业额上升8﹒7%至31﹒29亿元,分部溢利下跌58﹒1%至1﹒08亿元; (三)科技业务:录得营业额89﹒3万元,及分部亏损651万元; (四)年内,集团订单总商品交易额增长10﹒4%至65﹒73亿元,平均每日订单量增至41﹐400张 订单,平均订单值则跌至462元;共有128﹒7万名独立客户於HKTVmall购物,较去年增 加16﹒3%; (五)於2021年12月31日,集团之银行及手头现金为6﹒24亿元,除租赁负债5﹒22亿元外,并 无银行贷款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集团已更改名称为「香港科技探索有限公司 Hong Kong Technology Venture Company Ltd﹒」,前称为「香港电视网络有限公司 Hong Kong Television Network Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|