2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 7,616 | (13,489) | (9,197) | (32,631) | 8,602 |
投资活动之现金流量 | (83) | 5,842 | 5,010 | (6,876) | (1,112) |
融资活动之现金流量 | (13,981) | 5,960 | (958) | 20,655 | (7,657) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (6,448) | (1,687) | (5,145) | (18,852) | (167) |
期初之现金及现金等价物 | 2,492 | 4,127 | 9,257 | 28,071 | 28,183 |
汇率变动之影响 | (5) | 52 | 15 | 38 | 55 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | (3,961) | 2,492 | 4,127 | 9,257 | 28,071 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |