2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 140,633 | 67,265 | 7,859 | 13,795 | 53,108 |
投资活动之现金流量 | (30,453) | (8,492) | 42,177 | (49,193) | 36,604 |
融资活动之现金流量 | (81,867) | (92,924) | (104,913) | 13,072 | (139,238) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 28,313 | (34,151) | (54,877) | (22,326) | (49,526) |
期初之现金及现金等价物 | 75,896 | 109,613 | 158,563 | 176,650 | 232,294 |
汇率变动之影响 | (2,552) | 434 | 5,927 | 4,239 | (6,118) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 101,657 | 75,896 | 109,613 | 158,563 | 176,650 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:08 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -15,839,000 |
增长率 | -76.443% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.048 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.556 |