2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,094,812 | 3,369,490 | 3,757,316 | 1,100,634 |
投资活动之现金流量 | -- | (923,610) | (3,439,060) | (3,269,911) | (4,430,832) |
融资活动之现金流量 | -- | (4,409,044) | (2,337,202) | 1,160,740 | 3,588,279 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,237,841) | (2,406,772) | 1,648,145 | 258,081 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,197,003 | 5,456,959 | 3,814,846 | 2,977,835 |
汇率变动之影响 | -- | (3,941) | 146,815 | (6,031) | (2,334) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,955,220 | 3,197,003 | 5,456,959 | 3,233,581 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 773,857 |
增长率 | -16.725% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.312 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.106 |