2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 410,440 | 304,549 | (516,580) | 427,156 | 38,317 |
投资活动之现金流量 | 130,667 | (87,028) | 156,558 | (84,626) | (380,277) |
融资活动之现金流量 | (413,875) | (289,429) | 594,907 | (231,315) | 421,946 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 127,232 | (71,908) | 234,885 | 111,215 | 79,986 |
期初之现金及现金等价物 | 862,086 | 976,510 | 795,110 | 668,091 | 586,755 |
汇率变动之影响 | (28,189) | (42,516) | (53,485) | 15,804 | 1,350 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 961,129 | 862,086 | 976,510 | 795,110 | 668,091 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 15:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 33,371 |
增长率 | 63.744% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.120 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 12.092 |