2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (2,575) | (6,647) | (2,543) | (10,333) |
投资活动之现金流量 | -- | (2,148) | (1,175) | 1,000 | 0 |
融资活动之现金流量 | -- | 3,732 | 8,498 | 2,138 | 10,525 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (991) | 676 | 595 | 192 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,718 | 1,042 | 447 | 342 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | (87) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 727 | 1,718 | 1,042 | 447 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 10:55 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD -498,000 |
增长率 | -75.814% |
每股盈利/(亏损) | USD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.289 |