2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,543,625 | 2,142,477 | 2,938,708 | 1,263,205 |
投资活动之现金流量 | -- | (691,134) | (2,344,681) | (3,662,736) | 1,111,135 |
融资活动之现金流量 | -- | (784,057) | 56,354 | (1,366,718) | (415,861) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 68,434 | (145,850) | (2,090,746) | 1,958,479 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 528,783 | 674,449 | 2,765,441 | 824,096 |
汇率变动之影响 | -- | 52 | 184 | (246) | (17,130) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 597,269 | 528,783 | 674,449 | 2,765,445 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 686,827 |
增长率 | -59.961% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.150 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.911 |