2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,067 | (2,630) | (8,292) | (20,917) | (10,199) |
投资活动之现金流量 | 0 | 0 | (87) | (651) | (8) |
融资活动之现金流量 | 5,632 | 1,535 | 5,893 | 2,163 | 7,812 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 6,699 | (1,095) | (2,486) | (19,405) | (2,395) |
期初之现金及现金等价物 | 324 | 1,419 | 3,905 | 23,308 | 25,705 |
汇率变动之影响 | -0 | (1) | 0 | 2 | (1) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 7,022 | 324 | 1,419 | 3,905 | 23,308 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -3,757,925 |
增长率 | 66.652% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.013 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.012 |