2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 29,024,873 | 26,845,765 | 50,014,635 | 64,248,676 | 63,417,184 |
投资活动之现金流量 | (27,339,356) | (25,969,449) | (35,611,793) | (29,302,489) | (26,649,524) |
融资活动之现金流量 | (1,078,093) | (2,654,699) | (16,766,659) | (28,941,061) | (33,510,483) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 607,424 | (1,778,383) | (2,363,817) | 6,005,126 | 3,257,177 |
期初之现金及现金等价物 | 26,990,449 | 28,609,962 | 30,099,887 | 24,193,928 | 20,929,076 |
汇率变动之影响 | (167,373) | 158,870 | (326,320) | (375,145) | (101,132) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 27,430,500 | 26,990,449 | 27,409,750 | 29,823,909 | 24,085,121 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -2,017,616 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.239 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.724 |