2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 383,321 | 230,528 | 167,226 | 555,432 |
投资活动之现金流量 | -- | (225,742) | 35,806 | 61,813 | (118,003) |
融资活动之现金流量 | -- | (204,404) | (216,202) | (417,855) | (572,275) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (46,825) | 50,132 | (188,816) | (134,846) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 554,083 | 515,547 | 714,569 | 854,164 |
汇率变动之影响 | -- | (1,101) | (11,596) | (10,206) | (4,749) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 506,157 | 554,083 | 515,547 | 714,569 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:09 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 82,398 |
增长率 | 215.351% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.038 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.892 |